13 Anagram Crypto Airdrops to Farm
| Project | Category | Tier | Funding | Backers | Project Status | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Perena | B | $3M | Mainnet | Confirmed | ||
Pond | B | $7.5M | Mainnet | Waiting | ||
Spire Labs | B | $7M | Testnet | Waiting | ||
Drop Protocol | B | $4M | Testnet | Confirmed | ||
Plaza Finance | B | - | Testnet | Confirmed | ||
Semantic Layer | B | $3M | Mainnet | Confirmed | ||
Huma Finance | A | $46.3M | Mainnet | Confirmed | ||
DRiP | - | A | $11M | Mainnet | Confirmed | |
PIN AI | B | $10M | Mainnet | Rumor | ||
Ellipsis Labs (Phoenix Trade) | A | $23.3M | Mainnet | Rumor | ||
Ritual | A | $25M | Coming soon | Waiting | ||
Backpack | A | $37M | Mainnet | Confirmed | ||
Lava Network | A | $26M | Testnet | Confirmed |
Showing 0 - 1 out of 13
Show row
































