23 GSR Airdrops to Farm
| Project | Category | Tier | Funding | Backers | Project Status | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
Upexi | A | $336M | Coming soon | Coming soon | ||
Altitude | C | $6.1M | - | Rumor | ||
TrueNorth | C | $3M | Coming soon | Rumor | ||
Ostium | S | $23.5M | Mainnet | Rumor | ||
Axis | B | $5M | Coming soon | Rumor | ||
RateX | B | - | Mainnet | Rumor | ||
Magic Square | B | $4M | Mainnet | Rumor | ||
Fableborne | B | $5.5M | Mainnet | Confirmed | ||
Mintify | B | $5M | Mainnet | Confirmed | ||
Atmos | A | $11M | Mainnet | Confirmed | ||
Bitlayer | A | $16M | Mainnet | Confirmed | ||
Age of Dino | S | $8M | Mainnet | Confirmed | ||
The Mystery Society | B | $3M | Testnet | Confirmed | ||
Owlto Finance | B | $8M | Testnet | Confirmed | ||
Yellow | A | $10M | Mainnet | Confirmed | ||
Vana | A | $25M | Mainnet | Rumor | ||
Mitosis | B | $7M | Testnet | Confirmed | ||
Nillion | A | $20M | Testnet | Confirmed | ||
Fhenix | A | $22M | Testnet | Confirmed | ||
Krypton | A | $7M | Coming soon | Waiting | ||
Primex Finance | A | $5.7M | Mainnet | Confirmed | ||
ZetaChain | A | $27M | Mainnet | Confirmed | ||
Vertex Protocol | A | $10.9M | Mainnet | Confirmed |
Showing 0 - 1 out of 23
Show row









































