3 IOBC Capital Airdrops to Farm
| Project | Category | Tier | Funding | Backers | Project Status | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepNodeAI | C | $5M | Mainnet | Rumor | ||
Cytonic | B | $8.3M | Mainnet | Confirmed | ||
Layer | B | $6M | Mainnet | Rumor |
Showing 0 - 1 out of 3
Show row
| Project | Category | Tier | Funding | Backers | Project Status | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
DeepNodeAI | C | $5M | Mainnet | Rumor | ||
Cytonic | B | $8.3M | Mainnet | Confirmed | ||
Layer | B | $6M | Mainnet | Rumor |
Showing 0 - 1 out of 3